
Single malt whisky | |
grain: | Odyssey barley, Babushka barley |
malt: | Pale malt, Beechwood smoked malt |
cask: | Oloroso, PX, Bourbon |
ANTAL FLASKER: | 4800 stk |
ALKOHOL: | 48.0% Vol |
VOLUME: | 70 cl |


SØD, FYLDIG,
|

The essence of Thy


Whisky Tradition OUR WAY

Vi Inviterer vestenvinden ind

Vores åbne ladlager giver os en enestående mulighed for at modne vores whisky under indflydelse af de skiftende kystnære vejrforhold i Thy. Salt og fugtigt om vinteren - mildt og tempereret om sommeren.
Tag en rundtur på destilleriet
Noget af det som gør denne whisky særlig er...

Korn
Odyssey Barley, Gyrup, harvest 2018 / 2019 | |
1 %: | Babushka Barley, Gyrup, harvest 2019 |
Malt og Røg
Pale malt | |
12 %: | Beechwood smoked malt |
Smoke intensity: | Very low |

Vand og gæring
Groundwater from Gyrup | |
YEAST: | M1 Distillers Yeast |
Fermentation time: | 6-14 days |


Destillation
Müller 1,000 liters (*Müller 500 liters) | |
Distillation batch: | |
2019-4 | |
2019-10 | |
2019-17 | |
2019-18 | |
2020-4 | |
2020-5 | |
2020-18 | |
2020-19* | |
2020-20 | |
2020-23 | |
2020-26 | |
2020-28 | |
2020-37 |
FADE
cask 337: | 1st fill 125 liters of bourbon, filled 11-11-2019 |
cask 338: | 1st fill 125 liters of bourbon, filled 11-11-2019 |
cask 338: | 1st fill 125 liters of bourbon, filled 11-11-2019 |
cask 352: | 1st fill 125 liters of bourbon, filled 21-11-2019 |
Oloroso | |
cask 291: | 1st fill 250 liters of oloroso, filled 12-6-2019 |
cask 301: | 1st fill 250 liters of oloroso, filled 22-8-2019 |
cask 427: | 1st fill 250 liters of oloroso, filled 19-5-2019 |
cask 428: | 1st fill 250 liters of oloroso, filled 19-5-2019 |
cask 456: | 1st fill 250 liters of oloroso, filled 20-7-2020 |
cask 459: | 1st fill 250 liters of oloroso, filled 20-7-2020 |
cask 460: | 1st fill 250 liters of oloroso, filled 20-7-2020 |
cask 461: | 1st fill 250 liters of oloroso, filled 20-7-2020 |
cask 501: | 1st fill 60 liters of oloroso, filled 27-8-2020 |
cask 502: | 1st fill 60 liters of oloroso, filled 27-8-2020 |
cask 518: | 1st fill 60 liters of oloroso, filled 21-10-2020 |
PX | |
cask 435: | 1st fill 500 liters px, filled 12-6-2020* |
cask 388: | 1st fill 500 liters px, filled 6-2-2020* |
cask 389: | 1st fill 500 liters px, filled 6-2-2020* |
cask 503: | 1st fill 60 liters px, filled 27-8-2020* |
*Partial bottling |

4800 Flasker
Core Expression | |
Markets: | Denmark, Germany, Netherlands, Sweden, UK, Online |