Vesterhav
Organic Single malt whisky
| Single malt whisky | |
| grain: | Odyssey barley |
| malt: | Peat smoked malt, pale malt, Beechwood smoked malt, Imperial barley malt |
| cask: | Bourbon |
| Released: | |
| Number of bottles: | 3450 pcs |
| ALCOHOL: | 50.0% Vol |
| Volume: | 70 cl |
| PEAT, MARITIME, | |
| SALT, Oak spicE |
A bourbon cask matured Vesterhav whisky
Certified organic
The Danish smoke - Peat and beechwood
What makes this whisky Special is ...
grain
| Odyssey barley, Gyrup, harvest 2016, 2019, 2020 og 2021 |
malt and smoke
| Peat smoked malt | |
| 45 %: | Pale malt |
| 5 %: | Beechwood smoked malt |
| 5 %: | Imperial barley malt |
| Smoke intensity: | Mild |
Water and fermentation
| Groundwater from Gyrup | |
| YEAST: | M1 Distillers Yeast |
| Fermentation time: | 4-15 days |
Distillation
| Müller 500 liters & Müller 1.000 liters | |
| Distillation batch: | |
| TW.øko.210119A | |
| TW.øko.290119 | |
| TW.øko.301117 | |
| 2019-18 | |
| 2019-20 | |
| 2020-18 | |
| 2020-31 | |
| 2021-6 | |
| 2021-25 | |
| 2021-26 | |
| 2021-27 | |
| 2021-40 | |
| 2021-41 | |
| 2021-42 | |
| 2021-43 | |
| VAT.2022-1 |
casks
| CASK 687: | 1st fill 200 liter bourbon, filled 27-7-2021 |
| CASK 689: | 1st fill 120 liter bourbon, filled 27-7-2021 |
| CASK 693: | 1st fill 120 liter bourbon, filled 27-7-2021 |
| CASK 694: | 1st fill 200 liter bourbon, filled 27-7-2021 |
| CASK 697: | 1st fill 200 liter bourbon, filled 27-7-2020 |
| CASK 698: | 1st fill 120 liter bourbon, filled 27-7-2021 |
| CASK 699: | 1st fill 120 liter bourbon, filled 27-7-2021 |
| Pale malt | |
| CASK 274: | 1st fill 200 liter bourbon, filled 21-2-2019 |
| CASK 344: | 1st fill 120 liter bourbon, filled 21-11-2019 |
| CASK 353: | 1st fill 120 liter bourbon, filled 21-11-2019 |
| CASK 423: | 1st fill 200 liter bourbon, filled 19-5-2020 |
| CASK 708: | 1st fill 200 liter bourbon, filled 14-10-2020 |
| CASK 717: | 1st fill 200 liter bourbon, filled 14-10-2020 |
| CASK 718: | 1st fill 200 liter bourbon, filled 14-10-2020 |
| CASK 720: | 1st fill 200 liter bourbon, filled 14-10-2020 |
| CASK 721: | 1st fill 200 liter bourbon, filled 14-10-2020 |
| CASK 728: | 1st fill 125 liter bourbon, filled 14-10-2020 |
| CASK 729: | 1st fill 125 liter bourbon, filled 14-10-2020 |
| CASK 730: | 1st fill 125 liter bourbon, filled 14-10-2020 |
| CASK 736: | 1st fill 125 liter bourbon, filled 14-10-2020 |
| Beechwood smoke | |
| CASK 174: | 1st fill 200 liter bourbon, filled 15-12-2017 |
| CASK 480: | 1st fill 200 liter bourbon, filled 14-9-2020 |
| CASK 773: | 1st fill 120 liter bourbon, filled 13-1-2022 |
3450 Bottles
| Limited Edition | |
| Markets: | Denmark, Germany, The Netherlands, Belgium, Sweden, Online |