| Single malt whisky | |
| KORN: | Odyssey byg |
| MALT: | Pale malt, beechwood smoked malt |
| FAD: | Oloroso, Bourbon, PX |
| ANTAL FLASKER: | 5400 stk |
| ALKOHOL: | 48.0% Vol |
| VOLUME: | 70 cl |
SØD, FYLDIG,
|
Essensen af Thy
Korn
| Odyssey barley, Gyrup, høst 2018, 2019 & 2020 | |
Malt og Røg
| Pale malt | |
| 6 %: | Beechwood smoked malt |
| Røgintensitet: | meget lille |
Vand og gæring
| Grundvand fra Gyrup | |
| GÆR: | M1 Distillers Yeast |
| Gæringstid: | 4-15 dage |
Destillation
| Müller 1.000 liter (*Müller 500 liter) | |
| Destillationsbatch: | |
| 2019-10 | |
| 2019-18 | |
| 2019-20 | |
| 2020-21 | |
| 2020-23 | |
| 2020-24 | |
| TW.ØKO.200420* | |
| 2021-17 | |
| 2021-19 | |
| 2021-20 | |
| 2021-31 | |
| 2021-33 |
FADE
| FAD 343: | 1st fill 125 liter bourbon, Fyldt 21-11-2019 |
| FAD 347: | 1st fill 200 liter bourbon, Fyldt 21-11-2019 |
| FAD 348: | 1st fill 200 liter bourbon, Fyldt 21-11-2019 |
| FAD 351: | 1st fill 125 liter bourbon, Fyldt 21-11-2019 |
| Oloroso | |
| FAD 300: | 1st fill 250 liter oloroso, fyldt 22-08-2019 |
| FAD 457: | 1st fill 250 liter oloroso, fyldt 20-07-2019 |
| FAD 458: | 1st fill 250 liter oloroso, fyldt 20-07-2019 |
| FAD 627: | 1st fill 250 liter oloroso, fyldt 04-05-2021 |
| FAD 633: | 1st fill 250 liter oloroso, fyldt 04-05-2021 |
| FAD 634: | 1st fill 250 liter oloroso, fyldt 04-05-2021 |
| FAD 647: | 1st fill 250 liter oloroso, fyldt 27-07-2021 |
| FAD 648: | 1st fill 60 liter oloroso, fyldt 27-07-2021 |
| FAD 649: | 1st fill 60 liter oloroso, fyldt 27-07-2021 |
| FAD 650: | 1st fill 60 liter oloroso, fyldt 27-07-2021 |
| FAD 652: | 1st fill 60 liter oloroso, fyldt 29-07-2021 |
| PX | |
| FAD 388: | 1st fill 500 liter PX, fyldt 6-2-2020* |
| FAD 431: | 1st fill 500 liter PX, fyldt 12-6-2020* |
| FAD 435: | 1st fill 500 liter PX, fyldt 12-6-2020* |
| *Delvis aftapning |
5400 Flasker
| Core Expression | |
| Markeder: | Danmark, Germany, Netherlands, Sweden, UK, Online |