| Single malt whisky | |
| KORN: | Odyssey byg, Babushka byg |
| MALT: | Pale malt, beechwood smoked malt |
| FAD: | Oloroso, PX, Bourbon |
| ANTAL FLASKER: | 4800 stk |
| ALKOHOL: | 48.0% Vol |
| VOLUME: | 70 cl |
SØD, FYLDIG,
|
Essensen af Thy
Korn
| Odyssey barley, Gyrup, høst 2018 / 2019 | |
| 1 %: | Babushka barley, Gyrup, høst 2019 |
Malt og Røg
| Pale malt | |
| 12 %: | Beechwood smoked malt |
| Røgintensitet: | meget lille |
Vand og gæring
| Grundvand fra Gyrup | |
| GÆR: | M1 Distillers Yeast |
| Gæringstid: | 6-14 dage |
Destillation
| Müller 1.000 liter (*Müller 500 liter) | |
| Destillationsbatch: | |
| 2019-4 | |
| 2019-10 | |
| 2019-17 | |
| 2019-18 | |
| 2020-4 | |
| 2020-5 | |
| 2020-18 | |
| 2020-19* | |
| 2020-20 | |
| 2020-23 | |
| 2020-26 | |
| 2020-28 | |
| 2020-37 |
FADE
| FAD 337: | 1st fill 125 liter bourbon, Fyldt 11-11-2019 |
| FAD 338: | 1st fill 125 liter bourbon, Fyldt 11-11-2019 |
| FAD 338: | 1st fill 125 liter bourbon, Fyldt 11-11-2019 |
| FAD 352: | 1st fill 125 liter bourbon, Fyldt 21-11-2019 |
| Oloroso | |
| FAD 291: | 1st fill 250 liter oloroso, fyldt 12-6-2019 |
| FAD 301: | 1st fill 250 liter oloroso, fyldt 22-8-2019 |
| FAD 427: | 1st fill 250 liter oloroso, fyldt 19-5-2019 |
| FAD 428: | 1st fill 250 liter oloroso, fyldt 19-5-2019 |
| FAD 456: | 1st fill 250 liter oloroso, fyldt 20-7-2020 |
| FAD 459: | 1st fill 250 liter oloroso, fyldt 20-7-2020 |
| FAD 460: | 1st fill 250 liter oloroso, fyldt 20-7-2020 |
| FAD 461: | 1st fill 250 liter oloroso, fyldt 20-7-2020 |
| FAD 501: | 1st fill 60 liter oloroso, fyldt 27-8-2020 |
| FAD 502: | 1st fill 60 liter oloroso, fyldt 27-8-2020 |
| FAD 518: | 1st fill 60 liter oloroso, fyldt 21-10-2020 |
| PX | |
| FAD 435: | 1st fill 500 liter PX, fyldt 12-6-2020* |
| FAD 388: | 1st fill 500 liter PX, fyldt 6-2-2020* |
| FAD 389: | 1st fill 500 liter PX, fyldt 6-2-2020* |
| FAD 503: | 1st fill 60 liter PX, fyldt 27-8-2020* |
| *Delvis aftapning |
4800 Flasker
| Core Expression | |
| Markeder: | Danmark, Germany, Netherlands, Sweden, UK, Online |