| Single malt whisky | |
| KORN: | Odyssey byg |
| MALT: | Bøgerøget malt, pale malt |
| FAD: | Oloroso |
| ANTAL FLASKER: | 4200 stk |
| ALKOHOL: | 50.0% Vol |
| VOLUME: | 70 cl |
RIG OG FYLDIG,
|
Bøgerøget single malt
Korn
| Odyssey barley, Gyrup, høst 2018, 2019 og 2020 | |
Malt og Røg
| Bøgerøget malt | |
| 10 %: | Pale malt |
| Røgintensitet: | Middel |
Vand og gæring
| Grundvand fra Gyrup | |
| GÆR: | M1 Distillers Yeast |
| Gæringstid: | 4-15 dage |
Destillation
| Müller 1.000 liter | |
| Destillationsbatch: | |
| 2019-10 | |
| 2020-8 | |
| 2020-26 | |
| 2021-21 | |
| 2021-22 | |
| 2021-23 |
FADE
| FAD 299: | 1st fill 250 liter oloroso, fyldt 22-8-2019 |
| FAD 403: | 1st fill 250 liter oloroso, fyldt 12-3-2020 |
| FAD 635: | 1st fill 250 liter oloroso, fyldt 24-5-2021 |
| FAD 637: | 1st fill 250 liter oloroso, fyldt 24-5-2021 |
| FAD 638: | 1st fill 250 liter oloroso, fyldt 24-5-2021 |
| FAD 639: | 1st fill 250 liter oloroso, fyldt 24-5-2021 |
| FAD 640: | 1st fill 250 liter oloroso, fyldt 24-5-2021 |
| FAD 641: | 1st fill 250 liter oloroso, fyldt 24-5-2021 |
| FAD 642: | 1st fill 60 liter oloroso, fyldt 24-5-2021 |
| FAD 643: | 1st fill 60 liter oloroso, fyldt 24-5-2021 |
| FAD 644: | 1st fill 60 liter oloroso, fyldt 24-5-2021 |
| FAD 645: | 1st fill 60 liter oloroso, fyldt 24-5-2021 |
| FAD 439: | 1st fill 120 liter oloroso, fyldt 20-7-2020 |
4200 Flasker
| Core Expression | |
| Markeder: | Denmark, Germany, The Netherlands, Sweden, UK, Online |