Jailbreak 2024
Nyttig viden om denne frigivelse
Organic – Single Malt Whisky
Key Facts
| Single malt | |
| AGE: | 4 år |
| KORN: | Odyssey byg |
| MALT: | Pale malt og bøgerøget malt |
| FAD: | PX, Oloroso |
| DYRKET AF: | Gyrup, 56.891°N 8.428°E |
| DESTILLERET: | 2019-2020 |
| ANTAL FLASKER: | 150 stk |
| ALKOHOL: | 49.5% VOL |
| VOLUME: | 70 Cl |
| FRIGIVET: |
Frigivet i samarbejde med Jailbreak
Malt og Røg
| Pale malt | |
| 10%: | Bøgerøget malt |
| RØGINTENSITET: | Meget lav |
Vand og Gæring
| Grundvand fra Gyrup | |
| GÆR: | M1 Distillers Yeast |
| GÆRINGSTID: | 6-16 dage |
FADE
| 1st fill 500 liter PX Fyldt 20-03-2020 | |
| FAD 411: | 1st fill 250 liter PX Fyldt 20-03-2020 |
| FAD 457: | 1st fill 120 liter Oloroso Fyldt 20-07-2020 |
| FAD 466: | 1st fill 120 liter Oloroso Fyldt 20-07-2020 |
| FAD 468: | 1st fill 120 liter Oloroso Fyldt 20-07-2020 |
| FAD 760: | 1st fill 120 liter PX (prev. 64 liter seasoned PX) Fyldt 12-3-2019 |
| FAD 761: | 1st fill 120 liter PX (prev. 64 liter seasoned PX) Fyldt 12-3-2019 |
| FAD 762: | 1st fill 120 liter PX (prev. 64 liter seasoned PX) Fyldt 12-3-2019 |
| FAD 953: | 1st fill 64 liter PX (prev. 250 liter PX) Fyldt 12-3-2019 |
Destillation
| Müller 500 liter og Müller 1000 liter | |
| Destillationsbatch: | |
| thy.whisky.øko.210119B | |
| thy.whisky.øko.200420 | |
| 2020-4 | |
| 2020-9 | |
| 2020-13 | |
| 2020-26 | |
| 2020-28 | |
Tak for din støtte!
Find alle vores frigivelser i arkivet