Caramel Malt
Organic – Single Malt Whisky
| Limited Edition | |
| TYPE: | Single malt whisky |
| ALDER: | 4 år |
| KORN: | Odyssey byg |
| MALT: | Pale malt, Karamel malt, Bøgerøget malt |
| FAD: | PX, Oloroso, Bourbon |
| DESTILLERET: | Aug 2019 - Feb 2021 |
| TAPPET: | Mar 2025 |
| Frigivet: | |
| ANTAL FLASKER: | 1815 stk |
| ALKOHOL: | 54.5% Vol |
| VOLUME: | 70 cl |
En whisky med karamel malt er helt ulig nogen anden
CERTIFICERET ØKOLOGISK
Karamel malt
Noget af det som gør denne whisky særlig er...
Korn
| Byg, Gyrup, høst 2018, 2019 & 2020 |
Malt og Røg
| Pale malt | |
| 30 %: | Karamel malt |
| 2 %: | Bøgerøget malt |
| Røgintensitet: | ingen |
Vand og gæring
| Grundvand fra Gyrup | |
| GÆR: | M1 Distillers Yeast |
| Gæringstid: | 6-14 dage |
Destillation
| Müller 1000 liter | |
| Destillationsbatch: | |
| 2019-6 | |
| 2019-8 | |
| 2020-33 | |
| 2020-42 | |
| 2020-43 | |
| 2021-1 | |
| 2021-4 |
FADE
| 1st fill 250 liter PX, Fyldt 13-08-2019 | |
| FAD 294: | 1st fill 250 liter PX, Fyldt 13-08-2019 |
| FAD 296: | 1st fill 250 liter PX, Fyldt 13-08-2019 |
| FAD 297: | 1st fill 250 liter PX, Fyldt 13-08-2019 |
| FAD 498: | 1st fill 64 liter Bourbon, Fyldt 15-09-2020 |
| FAD 561: | 1st fill 120 liter PX, Fyldt 20-01-2021 |
| FAD 562: | 1st fill 120 liter PX, Fyldt 20-01-2021 |
| FAD 563: | 1st fill 120 liter PX, Fyldt 20-01-2021 |
| FAD 564: | 1st fill 120 liter PX, Fyldt 20-01-2021 |
| FAD 568: | 1st fill 225 liter Oloroso, Fyldt 20-01-2021 |
| FAD 573: | 1st fill 225 liter Oloroso, Fyldt 20-01-2021 |
| FAD 574: | 1st fill 225 liter Oloroso, Fyldt 04-02-2021 |
1815 Flasker
| Limited Edition | |
| Markeder: | All markets: Denmark, Germany, Netherlands, Sweden |