Liste over frigivelser
Et komplet katalog over vores frigivelser. Single malts, young spirits og distillery editions - alt som har forladt vores gård.
LIMITED SINGLE MALTS |
||
---|---|---|
Navn / Name | Dato / Date | Antal / Bottles |
Thy Whisky No 17 - Stovt | February 2022 | 2.097 |
Thy Whisky No 16 - Rex | September 2021 | 862 |
Thy Whisky No 15 - Fjordboen | June 2021 | 1.982 |
Thy Whisky No 14 - Bøg | March 2021 | 1.627 |
Thy Whisky No. 13 - Stovt | November 2020 | 1.825 |
Thy Whisky No. 12 - Kornmod | Maj 2020 | 1.486 |
Thy Whisky No. 11 - Stovt | November 2019 | 831 |
Thy Whisky No. 10 - Fjordboen | June 2019 | 1.005 |
Thy Whisky No. 9 - Bøg | February 2019 | 741 |
Thy Whisky No. 8 - Fjordboen | August 2018 | 569 |
Thy Whisky No. 7 - Bøg | November 2017 | 677 |
Thy Whisky No. 6 - Kræn Kræmmer | Marts 2017 | 642 |
Thy Whisky No. 5 - Kræn Kusk | Oktober 2016 | 82 |
Thy Whisky No. 4 - Kræn Klemme | August 2016 | 95 |
Thy Whisky No. 3 - Kræn Kræmmer | Marts 2016 | 123 |
Thy Whisky No. 2a/b - Tvillingerne | November 2015 | 139 |
Thy Whisky No. 1 - Kræn Klit | Januar 2014 | 336 |
GRAIN SPIRITS |
||
---|---|---|
Navn / Name | Dato / Date | Antal / Bottles |
Spelt-Rye 2021 | December 2021 | 820 |
Spelt-Rye 2020 | September 2020 | 1078 |
Spelt-Rye | December 2018 | 644 |
DISTILLERY EDITIONS |
||
---|---|---|
Navn / Name | Dato / Date | Antal / Bottles |
Distillery Edition - Cask 164 | December 2021 | 127 |
Distillery Edition - Cask 69 | June 2021 | 325 |
Distillery Edition - Cask 401 | April 2021 | 136 |
Distillery Edition - Cask 61-62 | June 2020 | 274 |
Distillery Edition - Cask 64 | June 2019 | 80 |
Thy Young Spirits | March 2018 | 106 |
Thy Young Spirits | August 2016 | 75 |
SHARED CASK PROGRAMME |
||
---|---|---|
Navn / Name | Dato / Date | Antal / Bottles |
Shared cask no. 214 - Oloroso | December 2021 | 160 | Shared cask no. 215 - Oloroso | December 2021 | 160 | Shared cask no. 216 - Oloroso | December 2021 | 160 |
Shared cask no. 111 - PX | December 2020 | 80 |
Shared cask no. 112 - PX | December 2020 | 80 |
Shared cask no. 128 - Oloroso | December 2020 | 70 |
Shared cask no. 130 - Oloroso | December 2020 | 80 |
Shared cask no. 86 - PX | April 2020 | 80 |
Shared cask no. 85 - PX | April 2020 | 80 |
Shared cask no. 81 - PX | April 2020 | 80 |
Shared cask no. 80 - Oloroso | April 2020 | 80 |